Difference in ocular manifestations between Sweden and Japan
| Incidence (%) | |||
|---|---|---|---|
| Sandgren (Sweden) | Ando (Japan) | ||
| KCS: | |||
| Early onset case | 13/25 (52.0) | 25/35 (71.4) | |
| Late onset case | 4/26 (15.4) | 1/2 (50.0) | |
| Total | 17/51 (33.3) | 26/37 (70.3) | |
| Vitreous opacity: | |||
| Early onset case | 3/32 (9.4) | 6/35 (17.1) | |
| Late onset case | 13/52 (25.0) | 0/2 (0) | |
| Total | 16/84 (19.0) | 6/37 (16.2) | |
-
KCS = keratoconjunctivitis sicca.









