The estimated risk of simultaneous bilateral complications in otherwise uncomplicated surgery
| Risk estimate | Eyes are independent | Eyes are not independent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First eye | Second eye | Either eye | Both eyes | Second eye | Either eye | Both eyes | |||
| (A) Expulsive haemorrhage | |||||||||
| Upper limit29 | 1 in 833 | 1 in 833 | 1 in 417 | 1 in 694 000 | 1 in 6.5 | 1 in 6.4 | 1 in 5400 | ||
| Lower limit28 | 1 in 7692 | 1 in 7692 | 1 in 3846 | 1 in 60 000 000 | 1 in 6.5 | 1 in 6.5 | 1 in 50 000 | ||
| (B) Bacterial endophthalmitis | |||||||||
| Upper limit47 | 1 in 555 | 1 in 555 | 1 in 278 | 1 in 308 000 | 1 in 84 | 1 in 73 | 1 in 46 600 | ||
| Lower limit39 | 1 in 2141 | 1 in 2141 | 1 in 1072 | 1 in 4 580 000 | 1 in 84 | 1 in 81 | 1 in 180 000 | ||
| (C) Fungal endophthalmitis | |||||||||
| 1990s | 1 in 4.62×106 | 1 in 4.62×106 | 1 in 2.31×106 | 1 in 2.13×1013 | 1 in 32 | 1 in 32 | 1 in 1.20×108 | ||









