Presenting and best corrected visual acuity of operated on eyes*
| Aphakic | Pseudophakic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No eyes | %PVA ≥6/18 | %BCVA ≥6/18 | No eyes | %PVA ≥6/18 | %BCVA ≥6/18 | Total eyes No (%) | |
| *PVA = presenting visual acuity; BCVA = best corrected visual acuity; †presenting and best corrected vision was unknown for two pseudophakic eyes of one literate rural male operated on at Aravind Hospital in ≥1995. | |||||||
| Time period | |||||||
| ≥1995 | 161 | 36.7 | 72.7 | 448† | 75.8 | 90.8 | 609 (68.2) |
| 1990–4 | 135 | 51.9 | 75.6 | 55 | 83.6 | 94.6 | 190 (21.3) |
| ≤1989 | 90 | 58.9 | 66.7 | 4 | 100.0 | 100.0 | 94 (10.5) |
| Place | |||||||
| Government | 110 | 28.2 | 63.6 | 52 | 59.6 | 76.9 | 162 (18.1) |
| NGO/private | 59 | 61.0 | 71.2 | 56 | 83.9 | 96.4 | 115 (12.9) |
| Aravind Hospital | 186 | 53.2 | 79.0 | 398† | 78.3 | 92.4 | 584 (65.4) |
| Eye camp | 31 | 51.6 | 64.5 | 1 | 0.0 | 100.0 | 32 (3.6) |
| Sex | |||||||
| Male | 164 | 51.8 | 72.6 | 238† | 80.5 | 92.4 | 402 (45.0) |
| Female | 222 | 43.7 | 72.1 | 269 | 73.6 | 90.3 | 491 (55.0) |
| Literacy | |||||||
| Literate | 141 | 58.9 | 78.0 | 233† | 81.0 | 93.1 | 374 (41.9) |
| Illiterate | 245 | 40.4 | 69.0 | 274 | 73.4 | 89.8 | 519 (58.1) |
| Residence | |||||||
| Urban | 127 | 56.7 | 74.0 | 166 | 78.9 | 92.2 | 293 (32.8) |
| Rural | 259 | 42.5 | 71.4 | 341† | 75.8 | 90.9 | 600 (67.2) |
| All | 386 | 47.2 | 72.3 | 507† | 76.8 | 91.3 | 893 (100.0) |









