Cataract surgery in eastern Europe in 1998
| Country | Intracapsular cataract extraction (%) | Extracapsular cataract extraction (%) | Phacoemulsification (%) |
|---|---|---|---|
| Belarus | 46 | 54 | – |
| Fed Bosnia and Herzegovina | 47 | 52.7 | 0.3 |
| Bulgaria | 18 | 81 | 1 |
| Czech Republic | 0.2 | 14.1 | 85.7 |
| Estonia | – | 50 | 50 |
| Hungary | 2.6 | 81.5 | 15.9 |
| Latvia | – | 96 | 4 |
| Lithuania | 2.6 | 94.6 | 2.8 |
| Trans-Dniester Moldova | 7 | 93 | – |
| Poland | 3 | 88 | 9 |
| Romania | 14.3 | 85.3 | 0.4 |
| Slovakia | 1 | 61 | 38 |









