Percentage of patients who achieved a specific mean IOP reduction with or without additional medication at 1 year follow up
| Mean IOP (mm Hg) | PTCR eyes (n = 25) | Non-PTCR eyes (n = 33) | Total = 58 |
|---|---|---|---|
| ⩽ 15 | 29.6 | 31.6 | 30.6 |
| ⩽ 16 | 40.7 | 48.6 | 45.1 |
| ⩽ 17 | 48.1 | 54.3 | 51.6 |
| ⩽ 18 | 51.8 | 62.8 | 58 |
| ⩽ 21 | 70.4 | 77.1 | 74.2 |
| ⩽ 25 | 92.6 | 82.8 | 87.1 |
| ⩽ 30 | 92.6 | 94.3 | 91.8 |









