HLA-DQ and -DR antigen frequencies (%) in each group
| Control v non-DR | Control v PDR | Non-DR v PDR | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Control group | Non-DR group | PDR group | χ2 | p Value | Odds ratios | χ2 | p Value | Odds ratios | χ2 | p Value | Odds ratios | ||||
| Numbers in parentheses are percentages. NS = not significant. All p values were not significant other than DR4 with p = 0.036 in the control v non DR test and 0.014 in the control v PDR test. | |||||||||||||||
| DR1 | 4 | (8.0) | 3 | (6.7) | 4 | (9.1) | 0.062 | NS | 0.821 | 0.036 | NS | 1.150 | 0.180 | NS | 1.400 |
| DR2 | 16 | (32.0) | 11 | (24.4) | 13 | (29.5) | 0.665 | NS | 0.688 | 0.066 | NS | 0.891 | 0.294 | NS | 1.296 |
| DR3 | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | – | NS | – | – | NS | – | – | NS | – |
| DR4 | 15 | (30.0) | 23 | (51.1) | 26 | (59.1) | 4.398 | 0.036 | 2.439 | 5.937 | 0.014 | 2.804 | 0.932 | NS | 1.510 |
| DR6 | 14 | (28.0) | 8 | (17.8) | 6 | (13.6) | 1.391 | NS | 0.556 | 2.883 | NS | 0.406 | 0.288 | NS | 0.730 |
| DR7 | 1 | (2.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0.910 | NS | 0.000 | 0.889 | NS | 0.000 | – | NS | – |
| DR8 | 11 | (22.0) | 7 | (15.6) | 7 | (15.9) | 0.640 | NS | 0.653 | 0.561 | NS | 0.671 | 0.002 | NS | 1.027 |
| DR9 | 24 | (48.0) | 14 | (31.1) | 13 | (29.5) | 2.815 | NS | 0.489 | 3.340 | NS | 0.454 | 0.026 | NS | 0.928 |
| DR10 | 1 | (2.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0.910 | NS | 0.000 | 0.889 | NS | 0.000 | – | NS | – |
| DR11 | 1 | (2.0) | 1 | (2.2) | 4 | (9.1) | 0.006 | NS | 1.114 | 2.337 | NS | 4.900 | 1.979 | NS | 4.400 |
| DR12 | 2 | (4.0) | 1 | (2.2) | 0 | 0.0 | 0.245 | NS | 0.545 | 1.798 | NS | 0.000 | 0.989 | NS | 0.000 |
| DR13 | 8 | (16.0) | 3 | (6.7) | 2 | (4.5) | 2.015 | NS | 0.375 | 3.230 | NS | 0.250 | 0.189 | NS | 0.667 |
| DR14 | 6 | (12.0) | 4 | (8.9) | 3 | (6.8) | 0.243 | NS | 0.715 | 0.726 | NS | 0.537 | 0.132 | NS | 0.750 |
| DRHR5 | 1 | (2.0) | 1 | (2.2) | 0 | (0.0) | 0.006 | NS | 1.114 | 0.889 | NS | 0.000 | 0.989 | NS | 0.000 |
| DRHR6 | 3 | (6.0) | 2 | (4.4) | 1 | (2.3) | 0.115 | NS | 0.729 | 0.798 | NS | 0.364 | 0.322 | NS | 0.500 |
| DR52 | 19 | (38.0) | 13 | (28.9) | 9 | (20.5) | 0.880 | NS | 0.663 | 3.445 | NS | 0.420 | 0.850 | NS | 0.633 |
| DR53 | 33 | (66.0) | 29 | (64.4) | 31 | (70.5) | 0.025 | NS | 0.934 | 0.214 | NS | 1.228 | 0.366 | NS | 1.316 |
| DQ1 | 32 | (64.0) | 28 | (62.2) | 20 | (45.5) | 0.032 | NS | 0.926 | 3.257 | NS | 0.469 | 2.518 | NS | 0.506 |
| DQ2 | 1 | (2.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0.910 | NS | 0.000 | 0.889 | NS | 0.000 | – | NS | – |
| DQ3 | 28 | (56.0) | 23 | (51.1) | 15 | (34.1) | 0.228 | NS | 0.821 | 3.625 | NS | 0.449 | 1.965 | NS | 0.547 |
| DQ4 | 17 | (34.0) | 12 | (26.7) | 20 | (45.5) | 0.601 | NS | 0.706 | 1.287 | NS | 1.618 | 3.410 | NS | 2.292 |
| DQ6 (1) | 6 | (12.0) | 8 | (17.8) | 13 | (29.5) | 0.629 | NS | 1.586 | 4.468 | NS | 3.075 | 1.709 | NS | 1.940 |
| DQ7 | 6 | (12.0) | 1 | (2.2) | 4 | (9.1) | 3.317 | NS | 0.167 | 0.208 | NS | 0.733 | 1.979 | NS | 4.400 |









