Apolipoprotein E genotype of all normal tension glaucoma (NTG) subjects, NTG subjects with progressive visual field loss, and controls
| Genotype | All NTG | Progressive NTG | Controls | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Frequency | No | Frequency | No | Frequency | |
| 2\2 | 1 | 0.006 | 0 | 0.000 | 3 | 0.009 |
| 2\3 | 16 | 0.103 | 6 | 0.113 | 37 | 0.106 |
| 2\4 | 10 | 0.065 | 2 | 0.038 | 13 | 0.037 |
| 3\3 | 91 | 0.587 | 32 | 0.604 | 208 | 0.596 |
| 3\4 | 31 | 0.200 | 11 | 0.207 | 81 | 0.232 |
| 4\4 | 6 | 0.039 | 2 | 0.038 | 7 | 0.02 |
| Total | 155 | 1.000 | 53 | 1.000 | 349 | 1.000 |









