Endothelin-1 plasma levels, visual field damage, intraocular pressure, and systemic blood pressure (mean (SD))
| Cluster 1 (26 patients) | Cluster 2 (30 patients) | p Value | |
|---|---|---|---|
| MD = visual field index “mean defect”; IOP = intraocular pressure values refer to values obtained during the diurnal tension curve; blood pressure values refer to values obtained during 24 hour blood pressure monitoring. | |||
| Endothelin-1 plasma level (pg/ml) | 2.90 (0.76) | 2.90 (0.81) | 0.98 |
| MD in right eyes (dB) | 7.65 (6.87) | 7.95 (6.63) | 0.87 |
| MD in left eyes (dB) | 8.32 (7.29) | 10.36 (18.65) | 0.60 |
| Peak IOP in right eyes (mm Hg) | 21.88 (6.50) | 21.50 (5.12) | 0.81 |
| Peak IOP in left eyes (mm Hg) | 22.19 (7.50) | 21.37 (4.35) | 0.61 |
| Average IOP in right eyes (mm Hg) | 14.63 (2.00) | 14.37 (2.78) | 0.70 |
| Average IOP in right eyes (mm Hg) | 14.61 (3.47) | 14.87 (2.85) | 0.76 |
| Average systolic 24 hours blood pressure (mm Hg) | 118.71 (19.04) | 118.72 (18.23) | 0.99 |
| Average diastolic 24 hours blood pressure (mm Hg) | 74.04 (9.68) | 74.04 (9.81) | 0.99 |
| Average systolic day-time blood pressure (mm Hg) | 128.66 (20.29) | 127.95 (17.41) | 0.89 |
| Average diastolic day-time blood pressure (mm Hg) | 81.69 (9.98) | 81.18 (9.27) | 0.85 |
| Average systolic night-time blood pressure (mm Hg) | 111.59 (18.50) | 112.60 (20.38) | 0.85 |
| Average diastolic night-time blood pressure (mm Hg) | 68.51 (9.49) | 69.28 (11.41) | 0.79 |
| Nocturnal drop (%) of systolic blood pressure | 13.15 (5.90) | 12.04 (8.94) | 0.59 |
| Nocturnal drop (%) of diastolic blood pressure | 15.99 (7.71) | 14.60 (10.33) | 0.58 |
| Ocular perfusion pressure in right eyes | 50.27 (7.35) | 50.14 (7.47) | 0.95 |
| Ocular perfusion pressure in left eyes | 50.29 (7.84) | 49.64 (7.25) | 0.75 |









