Peripapillary atrophy by age and right eye (PPA by grades, right eyes)
| Age (years) | Number at risk | Prevalence (n) | % Prevalence (95% CI) | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexes combined | |||||||
| 50–59 | 351 | 202 | 58% (52 to 63) | 42% | 14% | 2% | 1% |
| 60–69 | 347 | 217 | 63% (57 to 68) | 43% | 13% | 6% | 1% |
| 70–79 | 242 | 174 | 72% (66 to 78) | 45% | 19% | 6% | 1% |
| 80+ | 71 | 60 | 85% (76 to 93) | 39% | 24% | 17% | 4% |
| Total | 1011 | 653 | 65% (63 to 69) | ||||









