Student-Newman-Keuls comparisons of nerve fibre layer thickness by quadrant in all patients and normal subjects
| Comparison | MD | SE | p | q | p <0.05 |
|---|---|---|---|---|---|
| C, crowded; N, normal; P, papilloedema; MD, mean deviation; SE, standard error. | |||||
| Degrees of freedom: 79. | |||||
| Superior | |||||
| P v N | 51 | 5.464 | 3 | 9.334 | Yes |
| P v C | 15.4 | 6.075 | 2 | 2.535 | No |
| C v N | 35.6 | 5.738 | 2 | 6.204 | Yes |
| Inferior | |||||
| P v N | 59.1 | 7.042 | 3 | 8.393 | Yes |
| P v C | 32.4 | 7.83 | 2 | 4.138 | Yes |
| C v N | 26.7 | 7.395 | 2 | 3.61 | Yes |
| Nasal | |||||
| P v N | 55.9 | 7.726 | 3 | 7.235 | Yes |
| P v C | 12.8 | 8.591 | 2 | 1.49 | No |
| C v N | 43.1 | 8.114 | 2 | 5.312 | Yes |
| Temporal | |||||
| P v N | 33.5 | 6.498 | 3 | 5.155 | Yes |
| P v C | 25.7 | 7.226 | 2 | 3.557 | Yes |
| C v N | 7.8 | 6.825 | 2 | 1.143 | No |









