Abnormal ERG findings by refractive group and sex
| Refraction | High myopia | Low myopia | Emmetropia | Low hyperopia | High hyperopia |
|---|---|---|---|---|---|
| ⩽−6D | >−6 to ⩽−0.75D | >−0.75 to <1.5D | >1.5D to < 6D | ⩾+ 6D | |
| Abnormal ERG findings | |||||
| Male | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Female | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Total | 8 | 6 | 7 | 10 | 5 |
| % Abnormal | |||||
| Male | 62.5 | 30.8 | 20.0 | 23.1 | 42.9 |
| Female | 42.9 | 33.3 | 20.0 | 22.2 | 66.7 |









