Frequency of IOP peaks detected by mDTC and WDT
| Maximum IOP detected (mm Hg) | Verified by mDTC | Verified by WDT | ||
|---|---|---|---|---|
| No of patients | % | No of patients | % | |
| 9 | 0 | 0.0 | 1 | 1.5 |
| 10 | 1 | 1.5 | 0 | 0.0 |
| 11 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 |
| 12 | 2 | 3.1 | 4 | 6.2 |
| 13 | 6 | 9.2 | 5 | 7.7 |
| 14 | 8 | 12.3 | 8 | 12.3 |
| 15 | 20 | 30.8 | 7 | 10.8 |
| 16 | 10 | 15.4 | 6 | 9.2 |
| 17 | 7 | 10.8 | 10 | 15.4 |
| 18 | 7 | 10.8 | 4 | 6.2 |
| 19 | 1 | 1.5 | 4 | 6.2 |
| 20 | 1 | 1.5 | 9 | 13.8 |
| 21 | 0 | 0.0 | 3 | 4.6 |
| 22 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 23 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 24 | 0 | 0.0 | 2 | 3.1 |









