Only right eyes with abnormality present
Examiners | Cortical (n=42) | Nuclear opalescence (n=124) | Posterior subcapsular (n=18) | Nuclear colour (n=96) |
---|---|---|---|---|
A vB | 0.65 | 0.82 | 0.89 | 0.79 |
(0.69) | (0.81) | (0.90) | (0.82) | |
A vC | 0.66 | 0.83 | 0.81 | 0.78 |
(0.66) | (0.83) | (0.80) | (0.80) | |
A vD | 0.71 | 0.80 | 0.86 | 0.60 |
(0.72) | (0.81) | (0.86) | (0.64) | |
B vC | 0.78 | 0.79 | 0.91 | 0.74 |
(0.81) | (0.79) | (0.91) | (0.75) | |
B vD | 0.61 | 0.76 | 0.86 | 0.48 |
(0.67) | (0.77) | (0.87) | (0.58) | |
C vD | 0.55 | 0.74 | 0.82 | 0.52 |
(0.56) | (0.75) | (0.82) | (0.61) | |
All 4 raters | 0.65 | 0.79 | 0.87 | 0.65 |
↵Defined for cortical as ⩾1, for nuclear opalescence as ⩾2, for posterior subcapsular as ⩾1, and for nuclear colour as ⩾2.