Only right eyes with abnormality present
Examiners | Cortical (n=32) | Nuclear opalescence (n=95) | Posterior subcapsular (n=14) | Nuclear colour (n=79) |
---|---|---|---|---|
A vB | 0.69 | 0.84 | 0.52 | 0.89 |
(0.69) | (0.85) | (0.57) | (0.90) | |
A vC | 0.70 | 0.81 | 0.37 | 0.86 |
(0.70) | (0.81) | (0.43) | (0.86) | |
A vD | 0.61 | 0.77 | 0.46 | 0.76 |
(0.63) | (0.77) | (0.51) | (0.80) | |
B vC | 0.77 | 0.72 | 0.74 | 0.85 |
(0.78) | (0.72) | (0.75) | (0.85) | |
B vD | 0.59 | 0.77 | 0.89 | 0.67 |
(0.65) | (0.78) | (0.90) | (0.76) | |
C vD | 0.60 | 0.76 | 0.86 | 0.73 |
(0.62) | (0.76) | (0.86) | (0.78) | |
All 4 raters | 0.65 | 0.78 | 0.65 | 0.80 |
↵Defined for cortical as ⩾1, for nuclear opalescence as ⩾2, for posterior subcapsular as ⩾1, and for nuclear colour as ⩾2.