Intergrader agreement
Fluorescein angiography | AngioPlex | AngioVue | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graded/cannot grade | Normal/abnormal | Graded/cannot grade | Normal/abnormal | Graded/cannot grade | Normal/abnormal | |||||||
Characteristic | Exact agreement (%) | κ (p values) | Exact agreement (%) | κ (p values) | Exact agreement (%) | κ (p values) | Exact agreement (%) | κ (p values) | Exact agreement (%) | κ (p values) | Exact agreement (%) | κ (p values) |
Outline of FAZ | 94.00 | 0.854 (<0.001) | 88.24 | 0.757 (< 0.001) | 98.00 | 0.657 (<0.001) | 87.50 | 0.746 (<0.001) | 100.00 | 1.000 (<0.001) | 88.64 | 0.760 (<0.001) |
Capillary loss (CSF) | 90.00 | 0.736 (< 0.001) | 74.29 | 0.137 (0.054) | 100.00 | (<0.001) | 72.00 | 0.306 (0.001) | 98.00 | 0.898 (<0.001) | 81.82 | 0.443 (<0.002) |
Capillary loss (IR) | 91.50 | 0.606 (<0.001) | 70.66 | 0.415 (<0.001) | 99.00 | 0.000 | 87.88 | 0.748 (<0.001) | 98.50 | 0.924 (<0.001) | 86.93 | 0.733 (<0.001) |
CSF, central subfield; FAZ, foveal avascular zone; IR, inner ring.