Diurnal and mean diurnal (08:00, 10:00, 12:00, and 16:00 hours) IOP (mm Hg) and change from baseline for time-matched time points in study eye (PPS)
ONO-9054 (N=53) | Xalatan (N=58) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Time | Observed value, mm Hg | Change from baseline, mm Hg | % Change from baseline | Observed value, mm Hg | Change from baseline, mm Hg | % Change from baseline |
Day 1 baseline | 08:00 | 26.9 (3.2) | 26.6 (2.5) | ||||
10:00 | 24.7 (2.8) | 24.8 (2.8) | |||||
12:00 | 23.9 (3.1) | 24.2 (3.1) | |||||
16:00 | 23.1 (3.2) | 23.6 (3.6) | |||||
20:00 | 21.9 (3.6) | 22.4 (3.4) | |||||
Mean diurnal IOP | 24.6 (2.4) | 24.8 (2.6) | |||||
Day 8 | 08:00 | 18.5 (3.4) | −8.5 (4.1) | −31.0 (13.1) | 18.6 (3.1) | −8.0 (2.9) | −30.0 (10.0) |
10:00 | 17.1 (3.2) | −7.6 (3.3) | −30.5 (12.2) | 18.0 (3.2) | −6.8 (3.0) | −27.3 (11.2) | |
12:00 | 17.0 (3.4) | −6.9 (3.6) | −28.3 (13.5) | 17.9 (2.8) | −6.3 (3.7) | −25.3 (13.1) | |
16:00 | 16.6 (2.9) | −6.5 (3.4) | −27.3 (12.8) | 18.0 (3.1) | −5.7 (3.1) | −23.3 (11.7) | |
Mean diurnal IOP | 17.3 (2.9) | −7.4 (2.9) | −29.7 (10.7) | 18.1 (2.7) | −6.7 (2.5) | −26.8 (9.0) | |
Day 15 | 08:00 | 18.5 (3.6) | −8.5 (4.3) | −30.9 (13.9) | 18.7 (3.4) | −7.9 (3.2) | −29.7 (11.3) |
10:00 | 17.3 (3.4) | −7.5 (3.7) | −29.8 (13.6) | 17.9 (2.8) | −6.9 (3.2) | −27.2 (11.5) | |
12:00 | 17.3 (3.8) | −6.6 (3.7) | −27.2 (13.7) | 18.0 (2.4) | −6.2 (2.7) | −25.1 (9.2) | |
16:00 | 16.7 (2.9) | −6.4 (3.3) | −27.1 (12.4) | 18.5 (2.8) | −5.1 (3.2) | −20.7 (12.0) | |
Mean diurnal IOP | 17.4 (3.1) | −7.2 (3.0) | −29.2 (11.2) | 18.3 (2.4) | −6.5 (2.4) | −26.0 (8.4) | |
Day 29 | 08:00 | 18.7 (3.3) | −8.3 (3.6) | −30.4 (11.3) | 18.6 (3.2) | −8.1 (2.4) | −30.4 (8.9) |
10:00 | 17.2 (3.4) | −7.5 (3.6) | −30.0 (13.4) | 18.2 (2.9) | −6.6 (3.0) | −26.5 (10.9) | |
12:00 | 17.3 (3.3) | −6.7 (3.8) | −27.2 (14.1) | 18.1 (2.9) | −6.1 (3.1) | −24.8 (11.0) | |
16:00 | 16.8 (3.0) | −6.2 (3.8) | −26.1 (14.8) | 17.9 (2.7) | −5.7 (3.3) | −23.3 (12.0) | |
20:00 | 16.7 (3.3) | −5.2 (3.4) | −23.2 (12.1) | 17.9 (2.8) | −4.5 (3.4) | −19.0 (13.0) | |
Mean diurnal IOP | 17.5 (2.9) | −7.2 (3.1) | −28.8 (11.4) | 18.2 (2.5) | −6.6 (2.0) | −26.7 (7.3) | |
Day 35 follow-up | 23.3 (3.8) | 23.1 (4.2) |
Data are mean±SD.
IOP, intraocular pressure; N, number of subjects; PPS, per protocol set.