Table 2

Performance of the regression models for postoperative vault prediction

ModelR2-Score (95% CI)RMSE (95% CI)
Lasso0.237 (0.216 to 0.257)167.924 (165.551 to 170.297)
Ridge0.237 (0.216 to 0.258)167.869 (165.566 to 170.173)
Decision Tree0.170 (0.145 to 0.195)175.098 (172.201 to 177.996)
Random Forest0.315 (0.295 to 0.336)159.026 (155.988 to 162.065)
Adaboost0.157 (0.136 to 0.178)176.519 (172.779 to 180.259)
Gradient Boosting0.291 (0.267 to 0.315)161.862 (158.963 to 164.761)
XGBoost0.285 (0.260 to 0.310)162.527 (159.163 to 165.890)
SVR0.154 (0.142 to 0.165)176.900 (173.008 to 180.791)
  • RMSE, root mean square error; SVR, Support Vector Regression.